Tabla de personas nacidas en el segundo trimestre del año
| Servanda | Iglesias | de Nora | 1979-04-23 |
| Lupicinia | López | de Nora | 1983-05-26 |
| Tiburcio | Domínguez | de Grado | 1979-04-05 |
| Ambrosio | Cano | de Loriana | 1984-06-16 |
| Servanda | Cano | de Blimea | 1972-04-21 |
| Filiberto | Cano | del Rio | 1975-05-31 |
| Servanda | Iglesias | del Monte | 1982-05-09 |
| Lupicinia | Fernández | del Valle | 1974-04-30 |
| Telesfora | Domínguez | del Monte | 1982-05-27 |
| Telesfora | Alonso | de Blimea | 1982-05-24 |
| Dorotea | Fernández | de Grado | 1981-06-06 |
| Lupicinia | Barcena | del Valle | 1974-04-09 |
| Ataulfo | Gómez | Sacristán | 1947-05-11 |
| Gonzalo | Cano | de Aviles | 1984-05-28 |
| Gonzalo | Rodríguez | de Nora | 1973-06-23 |
| Tiburcio | Rodríguez | de Blimea | 1970-06-24 |
Tabla de personas nacidas en un día 12
| Dorotea | Domínguez | del Rio | 1978-08-12 |
| Fernando | Domínguez | del Rio | 1971-09-12 |
| Filiberto | Barcena | de las Asturias | 1970-10-12 |
| Tiburcio | López | del Rio | 1979-08-12 |
Tabla de personas nacidas en el mes de Junio
| Ambrosio | Cano | de Loriana | 1984-06-16 |
| Dorotea | Fernández | de Grado | 1981-06-06 |
| Gonzalo | Rodríguez | de Nora | 1973-06-23 |
| Tiburcio | Rodríguez | de Blimea | 1970-06-24 |
Tabla de edades al día de la fecha
| Ataulfo | Gómez | Sacristán | 1947-05-11 | 61 | |||||
| Lupicinio | Servidor | Servido | 1954-11-23 | 53 | |||||
| Gonzalo | Fernández | del Campo | 1957-11-21 | 51 | |||||
| Filiberto | Alvarez | del Rio | 1970-03-08 | 38 | |||||
| Tiburcio | Rodríguez | de Blimea | 1970-06-24 | 38 | |||||
| Fernando | López | del Campo | 1970-07-21 | 38 | |||||
| Filiberto | Barcena | de las Asturias | 1970-10-12 | 38 | |||||
| Ambrosio | Rodríguez | del Monte | 1970-12-18 | 37 | |||||
| Telesfora | Cano | de las Asturias | 1970-12-19 | 37 | |||||
| Tiburcio | García | del Campo | 1970-12-23 | 37 | |||||
| Servanda | Fernández | del Rio | 1971-01-03 | 37 | |||||
| Telesfora | Alonso | del Valle | 1971-01-03 | 37 | |||||
| Ambrosio | Fernández | del Campo | 1971-08-29 | 37 | |||||
| Fernando | Domínguez | del Rio | 1971-09-12 | 37 | |||||
| Lupicinia | García | del Rio | 1971-11-30 | 36 | |||||
| Servanda | Alonso | de Blimea | 1972-02-17 | 36 | |||||
| Servanda | Cano | de Blimea | 1972-04-21 | 36 | |||||
| Ambrosio | Alonso | de Loriana | 1972-07-23 | 36 | |||||
| Servanda | Domínguez | del Valle | 1972-08-29 | 36 | |||||
| Fernando | López | de Grado | 1972-08-31 | 36 | |||||
| Fernando | Barcena | de Nora | 1972-11-07 | 36 | |||||
| Fernando | López | del Monte | 1973-02-22 | 35 | |||||
| Generosa | Barcena | de Aviles | 1973-02-24 | 35 | |||||
| Gonzalo | Rodríguez | de Nora | 1973-06-23 | 35 | |||||
| Generosa | Alvarez | de Grado | 1973-09-02 | 35 | |||||
| Gonzalo | García | de Nora | 1973-09-07 | 35 | |||||
| Filiberto | Alonso | de Loriana | 1973-10-09 | 35 | |||||
| Tiburcio | Alvarez | de Grado | 1973-11-23 | 34 | |||||
| Fernando | Barcena | del Rio | 1973-12-10 | 34 | |||||
| Lupicinia | Barcena | del Valle | 1974-04-09 | 34 | |||||
| Lupicinia | Fernández | del Valle | 1974-04-30 | 34 | |||||
| Fernando | Rodríguez | de Loriana | 1974-09-20 | 34 | |||||
| Gonzalo | García | de Loriana | 1974-10-02 | 34 | |||||
| Gonzalo | Barcena | de Nora | 1974-11-03 | 34 | |||||
| Servanda | Cano | de Nora | 1974-12-29 | 33 | |||||
| Filiberto | Cano | del Rio | 1975-05-31 | 33 | |||||
| Filiberto | Iglesias | de Loriana | 1976-03-04 | 32 | |||||
| Lupicinia | Alvarez | de Blimea | 1976-10-17 | 32 | |||||
| Gonzalo | Alvarez | del Campo | 1977-02-03 | 31 | |||||
| Filiberto | Iglesias | del Rio | 1977-07-05 | 31 | |||||
| Telesfora | Barcena | del Campo | 1977-09-13 | 31 | |||||
| Lupicinia | Fernández | de Grado | 1977-10-03 | 31 | |||||
| Fernando | Iglesias | de Loriana | 1977-12-28 | 30 | |||||
| Servanda | García | del Valle | 1978-03-28 | 30 | |||||
| Dorotea | Domínguez | del Rio | 1978-08-12 | 30 | |||||
| Telesfora | Domínguez | de Aviles | 1978-12-26 | 29 | |||||
| Lupicinia | Cano | del Valle | 1979-02-13 | 29 | |||||
| Lupicinia | Alonso | del Rio | 1979-03-08 | 29 | |||||
| Tiburcio | Domínguez | de Grado | 1979-04-05 | 29 | |||||
| Servanda | Iglesias | de Nora | 1979-04-23 | 29 | |||||
| Generosa | Alvarez | de Loriana | 1979-07-24 | 29 | |||||
| Tiburcio | López | del Rio | 1979-08-12 | 29 | |||||
| Fernando | López | del Valle | 1979-09-01 | 29 | |||||
| Dorotea | Cano | del Valle | 1981-02-09 | 27 | |||||
| Ambrosio | Domínguez | del Campo | 1981-02-21 | 27 | |||||
| Dorotea | Fernández | de Grado | 1981-06-06 | 27 | |||||
| Gonzalo | Fernández | del Monte | 1981-08-31 | 27 | |||||
| Telesfora | López | del Monte | 1981-11-28 | 26 | |||||
| Fernando | García | de Aviles | 1982-01-22 | 26 | |||||
| Lupicinia | Cano | de Loriana | 1982-01-31 | 26 | |||||
| Servanda | Iglesias | del Monte | 1982-05-09 | 26 | |||||
| Telesfora | Alonso | de Blimea | 1982-05-24 | 26 | |||||
| Telesfora | Domínguez | del Monte | 1982-05-27 | 26 | |||||
| Telesfora | García | del Rio | 1982-11-26 | 25 | |||||
| Gonzalo | López | del Monte | 1982-12-10 | 25 | |||||
| Filiberto | Barcena | de Nora | 1983-03-14 | 25 | |||||
| Lupicinia | López | de Nora | 1983-05-26 | 25 | |||||
| Filiberto | García | del Campo | 1983-09-18 | 25 | |||||
| Fernando | Alvarez | de Nora | 1983-10-21 | 25 | |||||
| Gonzalo | Cano | de Aviles | 1984-05-28 | 24 | |||||
| Ambrosio | Cano | de Loriana | 1984-06-16 | 24 | |||||
| Generosa | Alonso | de Nora | 1984-07-18 | 24 | |||||
| Generosa | Rodríguez | del Valle | 1984-08-22 | 24 | |||||
Tabla de personas nacidas en domingo
| Filiberto | García | del Campo | 1983-09-18 |
| Servanda | Fernández | del Rio | 1971-01-03 |
| Servanda | Cano | de Nora | 1974-12-29 |
| Fernando | Domínguez | del Rio | 1971-09-12 |
| Servanda | Iglesias | del Monte | 1982-05-09 |
| Lupicinia | Alvarez | de Blimea | 1976-10-17 |
| Lupicinia | Cano | de Loriana | 1982-01-31 |
| Telesfora | Alonso | del Valle | 1971-01-03 |
| Ataulfo | Gómez | Sacristán | 1947-05-11 |
| Tiburcio | López | del Rio | 1979-08-12 |
| Filiberto | Alvarez | del Rio | 1970-03-08 |
| Ambrosio | Fernández | del Campo | 1971-08-29 |
| Gonzalo | Barcena | de Nora | 1974-11-03 |
| Ambrosio | Alonso | de Loriana | 1972-07-23 |
| Generosa | Alvarez | de Grado | 1973-09-02 |
Tabla de personas nacidas en domingo
| Filiberto | García | del Campo | 1983-09-18 |
| Servanda | Fernández | del Rio | 1971-01-03 |
| Servanda | Cano | de Nora | 1974-12-29 |
| Fernando | Domínguez | del Rio | 1971-09-12 |
| Servanda | Iglesias | del Monte | 1982-05-09 |
| Lupicinia | Alvarez | de Blimea | 1976-10-17 |
| Lupicinia | Cano | de Loriana | 1982-01-31 |
| Telesfora | Alonso | del Valle | 1971-01-03 |
| Ataulfo | Gómez | Sacristán | 1947-05-11 |
| Tiburcio | López | del Rio | 1979-08-12 |
| Filiberto | Alvarez | del Rio | 1970-03-08 |
| Ambrosio | Fernández | del Campo | 1971-08-29 |
| Gonzalo | Barcena | de Nora | 1974-11-03 |
| Ambrosio | Alonso | de Loriana | 1972-07-23 |
| Generosa | Alvarez | de Grado | 1973-09-02 |