| Funciones de fecha |
Funciones de fecha
PHP maneja las fechas y horas con las siguientes opciones:
Parámetros de la función date()
| Parámetros de formato de date() | |||
| Valor | Funcionalidad | Sintaxis | Resultado |
| A | AM-PM | date("A") | AM |
| a | am-pm | date("a") | am |
| d | Día del mes en formato de 2 dígitos | date("d") | 10 |
| j | Dia del mes sin ceros a la izquierda | date("j") | 10 |
| F | Nombre del mes (texto completo) | date("F") | May |
| M | Nombre del mes (3 letras) | date("M") | May |
| m | Nº del mes (de 01 a 12) con dos dígitos | date("m") | 05 |
| n | Nº del mes (de 1 a 12) sin dos dígitos | date("n") | 5 |
| Y | Año con cuatro dígitos | date("Y") | 2008 |
| y | Año con dos dígitos | date("y") | 08 |
| G | Hora 0-23 sin ceros a la izquierda | date("G") | 0 |
| H | Hora 0-23 con dos dígitos | date("H") | 00 |
| g | Hora 1-12 sin ceros a la izquierda | date("g") | 12 |
| h | Hora 01-12 con dos dígitos | date("h") | 12 |
| i | Minutos de 00 a 59 con dos dígitos | date("i") | 52 |
| s | Segundos de 00 a 59 con dos dígitos | date("s") | 02 |
| l | Dia semana en texto completo | date("l") | Saturday |
| D | Día de la semana (tres letras) | date("D") | Sat |
| w | Dia semana de 0 (domingo) a 6 (sabado) | date("w") | 6 |
| z | Dias transcurridos del año actual | date("z") | 130 |
| t | Número de dias mes actual | date("t") | 31 |
| L | Año actual bisiesto (1), no bisiesto (0) | date("L") | 1 |
| Z | Diferencia (seg.) horaria local con GMT | date("Z") | 7200 |
| U | Segundos Unix Epoch | date("U") | 1210373522 |
| S | Sufijo ordinal inglés | date("S") | th |
Ejemplos de la función gmdate()