Parámetros de la función adodb_date()
| Parámetros de formato de adodb_date() | |||
| Valor | Funcionalidad | Sintaxis | Resultado |
| A | AM-PM | adodb_date("A") | PM |
| a | am-pm | adodb_date("a") | pm |
| d | Día del mes en formato de 2 dígitos | adodb_date("d") | 18 |
| j | día del mes sin ceros a la izquierda | adodb_date("j") | 18 |
| F | Nombre del mes (texto completo) | adodb_date("F") | May |
| M | Nombre del mes (3 letras) | adodb_date("M") | May |
| m | Nº del mes (de 01 a 12) con dos dígitos | adodb_date("m") | 05 |
| n | Nº del mes (de 1 a 12) sin dos dígitos | adodb_date("n") | 5 |
| Y | Año con cuatro dígitos | adodb_date("Y") | 2012 |
| y | Año con dos dígitos | adodb_date("y") | 12 |
| G | Hora 0-23 sin ceros a la izquierda | adodb_date("G") | 17 |
| H | Hora 0-23 con dos dígitos | adodb_date("H") | 17 |
| g | Hora 1-12 sin ceros a la izquierda | adodb_date("g") | 5 |
| h | Hora 01-12 con dos dígitos | adodb_date("h") | 05 |
| i | Minutos de 00 a 59 con dos dígitos | adodb_date("i") | 50 |
| s | Segundos de 00 a 59 con dos dígitos | adodb_date("s") | 53 |
| l | día semana en texto completo | adodb_date("l") | Friday |
| D | Día de la semana (tres letras) | adodb_date("D") | Fri |
| w | día semana de 0 (domingo) a 6 (sabado) | adodb_date("w") | 5 |
| z | días transcurridos del año actual | adodb_date("z") | 138 |
| t | Número de días mes actual | adodb_date("t") | 31 |
| L | Año actual bisiesto (1), no bisiesto (0) | adodb_date("L") | 1 |
| Z | Diferencia (seg.) horaria local con GMT | adodb_date("Z") | 7200 |
| U | Segundos Unix Epoch | adodb_date("U") | 1337356253 |
| S | Sufijo ordinal inglés | adodb_date("S") | th |
Ejemplos de la función adodb_gmdate()
adodb_getdate()
| Ejemplos de adodb_getdate() | ||
| Funcionalidad | Sintaxis | Devuelve |
| Devuelve un array asociativo | $s=adodb_getdate(); echo $s; |
Array |
| Este índice devuelve los segundos de la hora actual | echo $s['seconds'] | 53 |
| Este índice devuelve los minutos de la hora actual | echo $s[minutes] | 50 |
| Este índice devuelve la hora de la hora actual | echo $s['hours'] | 17 |
| Este índice devuelve el día del mes actual | echo $s[mday] | 18 |
| Este índice devuelve el nº del día de la semana | echo $s[wday] | 5 |
| Este índice devuelve el nº del mes | echo $s[mon] | 5 |
| Este índice devuelve el año | echo $s[year] | 2012 |
| Este índice devuelve nº del día en el año actual | echo $s['yday'] | 138 |
| Este índice devuelve el día de la semana | echo $s['weekday'] | Friday |
| Este índice devuelve el nombre del mes | echo $s['month'] | May |
adodb_getdate(número)
| Ejemplos de adodb_getdate(número) | ||
| Funcionalidad | Sintaxis | Devuelve |
| Devuelve un array asociativo y admite valores negativos de tiempo Unix | $s=adodb_getdate(-7123456789); echo $s; |
Array |
| Este índice devuelve los segundos de la hora actual | echo $s['seconds'] | 11 |
| Este índice devuelve los minutos de la hora actual | echo $s['minutes'] | 0 |
| Este índice devuelve la hora de la hora actual | echo $s[hours] | 15 |
| Este índice devuelve el día del mes actual | echo $s['mday'] | 7 |
| Este índice devuelve el nº del día de la semana | echo $s['wday'] | 2 |
| Este índice devuelve el nº del mes | echo $s['mon'] | 4 |
| Este índice devuelve el año | echo $s['year'] | 1744 |
| Este índice devuelve nº del día en el año actual | echo $s['yday'] | 97 |
| Este índice devuelve el día de la semana | echo $s['weekday'] | Tuesday |
| Este índice devuelve el nombre del mes | echo $s['month'] | April |
adodb_mktime()
| Ejemplos de adodb_mktime() | ||||||||
| H | Min | Sec | Mes | Día | Año | Horario | Tiempo Unix | Fecha |
| 23 | 12 | 57 | 6 | 16 | 1789 | 0 | -5697308823 | 23:12:57 16-Jun-1789 |
| 23 | 12 | 57 | 6 | 16 | 1789 | 1 | -5697308823 | 23:12:57 16-Jun-1789 |
| 25 | 12 | 57 | 6 | 16 | 1789 | 1 | -5697301623 | 01:12:57 17-Jun-1789 |
| 23 | 97 | 57 | 6 | 16 | 1789 | 1 | -5697303723 | 00:37:57 17-Jun-1789 |
| 23 | 12 | 57 | 14 | 16 | 1789 | 1 | -5676140823 | 23:12:57 16-Feb-1790 |
| 23 | 12 | 57 | 14 | 0 | 1789 | 1 | -5677523223 | 23:12:57 31-Jan-1790 |